Сравнение: Телевизор Sony KD-55XD8577, Телевизор LG OLED55C6V | Телевизор Sony KD‑55XD8577 | Телевизор LG OLED55C6V |
---|
Очистить таблицу сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
Основные характеристики |
Диагональ экрана | 55" | 55" |
---|
Разрешение | 3840×2160 (UHD/4K) | 3840×2160 (UHD/4K) |
---|
Тип экранной матрицы | IPS (8 бит + FRC) | OLED (WRGB 10 бит) |
---|
Тип подсветки | QDEF Edge (Triluminos) | |
---|
Реальная частота кадров | 120 Гц | 120 Гц |
---|
Время отклика | 11 мс (GtG) | 0,1 мс (GtG) |
---|
Input lag | 35 мс (лаг) | 34 мс (лаг) |
---|
3D-технология | | Пассивная 3D‑технология |
---|
Поддержка HDR | Условная | Настоящая |
---|
Форматы HDR | HDR10 | Dolby Vision, HDR10 |
---|
Приём сигнала | DVB‑C, DVB‑S2 (2 шт.), DVB‑T2, Аналоговый | DVB‑C, DVB‑S2, DVB‑T2, Аналоговый |
---|
Год появления модели | 2016 | 2016 |
---|
Интерфейсы |
Входы | AV, Ethernet, HDMI×4, SCART, USB×3 (3.0×1, 2.0×2), YPbPr, Антенный, Слот CI+ | AV, Ethernet, HDMI 2.0×3, USB×3 (1×3.0, 2×2.0), YPbPr, Антенный, Слот CI+ 1.3 |
---|
Выходы | S/PDIF, Наушники | S/PDIF, Наушники |
---|
Модули | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
---|
Мультимедиа |
Операционная система | Android TV 6.0 | WebOS 3.0 |
---|
Форматы видео | AVI, DivX, H.264, H.265/HEVC, M2TS, MKV, MPEG‑4, VP8, WebM | AVI, DivX, H.264, H.265/HEVC, M2TS, MKV, MPEG‑4, VP8, VP9 |
---|
Форматы аудио | AAC, AC‑3, DTS, FLAC, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA | AAC, AC‑3, DTS, FLAC, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
---|
Форматы изображения | BMP, JPEG, PNG | BMP, JPEG, JPS, MPO, PNG |
---|
Плавность движения | Blur, Judder | Blur, Judder |
---|
Технологии и особенности | DLNA, Miracast, Wi-Fi Direct | DLNA, Miracast, Wi-Fi Direct, WiDi, Изогнутый |
---|
Дополнительные |
Комплектация | Телевизор, подставка, пульт с батарейками, блок питания, инструкция | Телевизор, подставка, 2 пары 3D‑очков, пульт‑указка AN‑MR650 (MR15R), разветвители на тюльпаны, инструкция |
---|
Крепление VESA | 200×200 | 400×200 |
---|
Размеры (Ш×Г×В) | 123,1×4,4×71,7 см | 122,5×8,7×71,4 см |
---|
Размеры с подставкой | 123,1×26,3×77 см | 122,5×19,1×76,2 см |
---|
Масса | 15,1 кг | 13,2 кг |
---|
Масса с подставкой | 18,6 кг | 16,5 кг |
---|
Гарантия производителя | 1 год | 2 года |
---|