Сравнение: Телевизор Samsung UE48J6330AU, Телевизор LG 49LF640V | Телевизор Samsung UE48J6330AU | Телевизор LG 49LF640V |
---|
Очистить таблицу сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения |
Основные характеристики |
Диагональ экрана | 48" | 49" |
---|
Разрешение | 1920×1080 (Full HD) | 1920×1080 (Full HD) |
---|
Тип экранной матрицы | *VA (S-PVA) | IPS |
---|
Тип подсветки | Direct LED | Direct LED |
---|
Реальная частота кадров | 120 Гц | 60 Гц |
---|
Время отклика | 11 мс (GtG) | |
---|
Input lag | 45 мс (лаг) | 50 мс (лаг) |
---|
3D-технология | | Пассивная 3D‑технология |
---|
Приём сигнала | DVB‑C, DVB‑S2, DVB‑T2, Аналоговый | DVB‑C, DVB‑S2, DVB‑T2, Аналоговый |
---|
Год появления модели | 2015 | 2015 |
---|
Интерфейсы |
Входы | AV, Ethernet, HDMI×4, USB×3, YPbPr, Антенный, Слот CI+ 1.3 | AV, Ethernet, HDMI×3, USB×3, YPbPr, Антенный, Слот CI+ 1.3 |
---|
Выходы | S/PDIF, Наушники | S/PDIF, Наушники |
---|
Модули | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
---|
Мультимедиа |
Операционная система | Tizen | WebOS 2.0 |
---|
Форматы видео | AVI, DivX, H.264, H.265/HEVC, M2TS, MKV, MPEG‑4, WebM | AVI, DivX, H.264, H.265/HEVC, M2TS, MKV, MPEG‑4 |
---|
Форматы аудио | AAC, AC‑3, ALAC, APE, DTS, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC, AC‑3, DTS, MP3, WAV, WMA |
---|
Форматы изображения | BMP, JPEG, MPO, PNG | BMP, JPEG, PNG |
---|
Плавность движения | Blur, Judder | Judder |
---|
Технологии и особенности | DLNA, MHL, Wi-Fi Direct | DLNA, Miracast, Wi-Fi Direct, WiDi |
---|
Дополнительные |
Комплектация | Телевизор, подставка, пульт‑указка, 2 батарейки AA, шнур питания, инструкция | Телевизор, ножки, приёмник Wi-Fi, пульт ДУ, 2 батарейки AAA, 4 пары 3D‑очков, шнур питания, инструкция |
---|
Крепление VESA | 400×400 | 400×400 |
---|
Размеры (Ш×Г×В) | 107,6×6,4×63,1 см | 110,5×5,7×65,2 см |
---|
Размеры с подставкой | 107,6×31,1×68,2 см | 110,5×24,7×69,4 см |
---|
Масса | 11,3 кг | 13,2 кг |
---|
Масса с подставкой | 12,3 кг | 13,6 кг |
---|